Auf den folgenden Seiten stellen wir unsere Teams der Saison 2021/2022 vor.
Auf den jeweiligen Teamseiten findet Ihr die Aufstellungen, sowie Links zu den Ergebnissen (Hin- und Rückrunde) und den Tabellen in Click-TT.
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa 18.09.21 | 15:00 | TTC Grün-Weiss Kirn | TTG Daun-Gerolstein | 8:8 |
|
||||
Sa 09.10.21 | 14:00 | RSV Klein-Winternheim | TTC Grün-Weiss Kirn | 9:3 |
Sa 16.10.21 | 18:00 | TTC Grün-Weiss Kirn | Spfr. Höhr-Grenzhausen | 9:6 |
Sa 07.11.21 (Termin neu) | 13:00 | SF Nistertal 07 | TTC Grün-Weiss Kirn | 9:7 |
So 05.12.21 (Termin neu) | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn | TTC GW Zewen | 0:9* |
Sa 13.11.21 | 18:00 | TTC Grün-Weiss Kirn | VfR Simmern | 1:9 |
Sa 20.11.21 | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn | 1. FSV Mainz 05 III | 7:9 |
Sa 04.12.21 | 15:00 | DJK SV RW Finthen II | TTC Grün-Weiss Kirn | 9:4 |
19:00 | DJK SV RW Finthen | TTC Grün-Weiss Kirn | 9:0* | |
So 16.01.22 | 11:00 | 1. FSV Mainz 05 III | TTC Grün-Weiss Kirn | 9:4 |
Fr 29.04.22 (Termin neu) | 20:00 | TTC GW Zewen | TTC Grün-Weiss Kirn | 0:9* |
Sa 23.04.22 | 15:00 | SF Nistertal 07 | TTC Grün-Weiss Kirn | 8:8 |
18:00 | Spfr. Höhr-Grenzhausen | TTC Grün-Weiss Kirn | 9:6 | |
Sa 30.04.22 | 17:00 | TTC Grün-Weiss Kirn | DJK SV RW Finthen II | 9:3 |
Sa 02.04.22 (Termin neu) | 18:00 | VfR Simmern | TTC Grün-Weiss Kirn | 3:9 |
Sa 26.03.22 | 15:00 | TTC Grün-Weiss Kirn | RSV Klein-Winternheim | 5:9 |
So 27.03.22 | 11:00 | TTG Daun-Gerolstein | TTC Grün-Weiss Kirn | 9:6 |
So 01.05.22 | 11:00 | DJK SV RW Finthen | TTC Grün-Weiss Kirn | 8:8 |
*Mannschaft nicht angetreten
**Ergebnis nicht gewertet, weil die Mannschaft zurückgezogen wurde
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa 11.09.21 | 17:00 | TTC Hungenroth | TTC Grün-Weiss Kirn II | 6:9 |
Sa 25.09.21 | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn II | TTC Kludenbach | 9:4 |
Sa 16.10.21 | 19:00 | TTSG Niederhausen/Norheim II | TTC Grün-Weiss Kirn II | 9:4 |
Sa 23.10.21 | 19:00 | TuS Briedel | TTC Grün-Weiss Kirn II | 4:9 |
Sa 30.10.21 | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn II | TuS Sohren | 9:0 |
Fr 19.11.21 | 20:00 | TV Windesheim | TTC Grün-Weiss Kirn II | 5:9 |
Sa 20.11.21 | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn II | VfR Simmern II | 9:4 |
Sa 27.11.21 | 19:00 | TTF Bad Sobernheim II | TTC Grün-Weiss Kirn II | 9:6 |
Sa 04.12.21 | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn II | TuS Dichtelbach II | 9:0* |
Sa 08.01.22 | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn II | TuS Briedel | 5:9 |
Sa 15.01.22 | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn II | TTC Hungenroth | 9:6 |
Fr 06.05.22 (Termin neu) | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn II | TTF Bad Sobernheim II | |
Sa 12.03.22 | 19:00 | TuS Sohren | TTC Grün-Weiss Kirn II | 9:1 |
Fr 18.03.22 | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn II | TV Windesheim | 9:5 |
Sa 26.03.22 | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn II | TTSG Niederhausen/Norheim II | 9:2 |
Sa 02.04.22 (Termin neu) | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn II | TuS Dichtelbach II | 9:0* |
Do 05.05.22 (Termin neu) | 20:00 | TTC Kludenbach | TTC Grün-Weiss Kirn II | |
Sa 30.04.22 | 18:00 | VfR Simmern II | TTC Grün-Weiss Kirn II | 5:9 |
*Mannschaft nicht angetreten
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa 18.09.21 | 19:00 | TTG Waldax III | TTC Grün-Weiss Kirn III | 2:9 |
Fr 24.09.21 | 20:00 | TV Windesheim II | TTC Grün-Weiss Kirn III | 1:9 |
Sa 09.10.21 | 19:00 | TTC Grün-Weiss Kirn III | TTC Nahbollenbach II | 9:2 |
Sa 04.12.21 (Termin neu) | 16:00 | TTC Grün-Weiss Kirn III | TuS Waldböckelheim IV | 0:9* |
Sa 06.11.21 | 16:00 | TTC Grün-Weiss Kirn III | TTG Bollenbach-Weierbach III | 9:4 |
Fr 19.11.21 | 20:00 | SG Birkenfeld/Heimbach II | TTC Grün-Weiss Kirn III | 7:9 |
|
|
|||
Di 30.11.21 | 20:15 | TTG Bad Kreuznach | TTC Grün-Weiss Kirn III | 9:0* |
Fr 01.04.22 (Termin neu) | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn III | TV Windesheim II | 9:3 |
Sa 19.02.22 | 19:00 | TTC Grün-Weiss Kirn III | SG Birkenfeld/Heimbach II | 9:0* |
Fr 13.05.22 | 20:00 | TTC Grün-Weiss Kirn III | TTG Waldax III | |
Sa 02.04.22 (Termin neu) | 15:00 | TTC Nahbollenbach II | TTC Grün-Weiss Kirn III | 5:9 |
Fr 25.03.22 (Termin neu) | 20:00 | TuS Waldböckelheim IV | TTC Grün-Weiss Kirn III | 9:4 |
Sa 09.04.22 | 19:00 | TTC Grün-Weiss Kirn III | TTG Bad Kreuznach | 9:4 |
Sa 30.04.22 | 16:00 | TTG Bollenbach-Weierbach III | TTC Grün-Weiss Kirn III | 2:9 |
* Mannschaft nicht angetreten
** Ergebnis nicht gewertet, weil die Mannschaft zurückgezogen wurde
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa 28.08.21 | 17:30 | TTC Grün-Weiss Kirn IV | TuS 04 Monzingen e. V. II | 9:7 |
Sa 18.09.21 | 17:30 | TTC Grün-Weiss Kirn IV | SG Birkenfeld/Heimbach III | 6:9 |
Sa 25.09.21 | 17:30 | TTC Grün-Weiss Kirn IV | SG Oberreidenbach/Sien II | 5:9 |
Sa 09.10.21 | 17:30 | TTC Grün-Weiss Kirn IV | TTC 1977 Bruchweiler | 8:8 |
Sa 16.10.21 | 19:00 | SG Oberreidenbach/Sien | TTC Grün-Weiss Kirn IV | 9:2 |
Sa 23.10.21 (Termin neu) | 18:00 | SV Berschweiler | TTC Grün-Weiss Kirn IV | 9:5 |
Do 11.11.21 | 20:00 | SG Tiefenstein/Herborn | TTC Grün-Weiss Kirn IV | 9:2 |
Di 23.11.21 (Termin neu) | 17:30 | TTC Grün-Weiss Kirn IV | FSV Rehborn | 3:9 |
Sa 27.11.21 | 17:30 | TTC Grün-Weiss Kirn IV | TuS Breitenthal/Oberhosenbach | 2:9 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
|
|
Die 4. Mannschaft wurde zur Rückrunde zurückgezogen, somit fallen alle Spiele aus.
TTC Grün-Weiß Kirn
Flurweg 14
55608 Griebelschied
oder direkt in der Halle:
Hellbergturnhalle
Danziger Straße
55606 Kirn